Wytrzymały podnośnik kasetowy zapewniający wydajne przenoszenie materiału
Cechy i zalety produktu
Szczegóły podnośnika posuwisto-zwrotnego
Parametry techniczne
| Parametry techniczne | Bliższe dane |
| Nośność jednostki transportowej (kg) | 3000 |
| Prędkość podnoszenia (m/min) | 10 - 90 (w zależności od obciążenia) |
| Wysokość podnoszenia (m) | Maksymalnie 20 |
| Opcjonalny przenośnik montowany – nośność | Zaprojektowane zgodnie z potrzebami klienta |
| Opcjonalny przenośnik montowany - prędkość transportu | Zaprojektowane zgodnie z potrzebami klienta |
| Opcjonalny przenośnik montowany - Rozmiar przenośnika | Zaprojektowane zgodnie z rozmiarem transportowanych przedmiotów |
| Opcjonalny przenośnik montowany - opcje | Linia łańcucha, linia wzmacniacza prędkości, linia pasa, linia rolki, widelec teleskopowy, itp. |
| Zasilacz | 380 V/3-fazowe/50 Hz |
| Kierunek transportu | Typ C/Typ Z/Typ E/Typ F |
| Metoda jazdy | Napęd łańcuchowy/napęd pasowy |
| Moc silnika (kW) | Zaprojektowane zgodnie z potrzebami klienta |
Zalety różnych kierunków transportu






